
Náutica:
| Tagomago | www.centagomago.com |
| Moloko Charter | www.molokocharter.com |
| A Toda Vela | www.atodavela.eu |
| A Toda Vela Outdoor Training | www.atodavelaoutdoor.es |
| Ayto. Majadahonda | www.majadahonda.org |
| Federación Madrileña de Vela | www.femave.com |
| Real Federación Española de Vela | www.rfev.info |
| Salvamento Maritimo | www.salvamentomaritimo.es |
| MedioMarino | www.mediomarino.com |
Meteorología
| Muy buena, con predicciones a 5 días y cobertura mundial | www.weatheronline.co.uk/sail.html |
| Instituto Nacional de Metereología | www.inm.es/web/infmet/predi/bolmet.htm |
| Página que recoge varias direcciones meteo de interés | www.infomet.fcr.es |
| Muy interesantes para la obtención de cartas metereológicas | www.phd.nl/aviation/wx |
| Muchas direcciones meteo y ficheros GRIB para gestionar con Max Sea | www.meteo-marine.com |
| Obtención de correos electrónicos con información metereológica | www.globalmarinenet.net |
